空冷ヒートポンプ氷蓄熱ユニット(ヒートサムL)
空冷ヒートポンプ氷蓄熱ユニット(ヒートサムL)
形式
熱源機と蓄熱槽をユニットにしたスタティック型で、シンプルな1クーラー型
支援制度
氷蓄熱ユニットには下記の各種支援制度があります。
| 支援主体 | 支援制度 | 概要 |
| 国による支援策 | 税制上の助成(優遇)措置 | 「エネルギー需要構造改革投資促進税制」により税制上の優遇措置が適用になる制度 |
| 金融上の助成措置 | 金融機関から低利融資が受けられる制度 | |
| 電力会社による支援策 | 蓄熱調整契約 | 昼間から夜間への電力移行を行うユーザーを対象とした割安な電気料金 |
| ピーク時間調整契約 | 夏期の電力需要ピーク時に電力の使用調整を行うユーザーを対象とした電気料金割引制度 | |
| 氷蓄熱ヒートポンプのリース事業 | 氷蓄熱ヒートポンプのリースによる導入 | |
| 個別ビルの熱供給事業(蓄熱事業) | 蓄熱空調システム構築に伴う初期投資額と、熱源機の経済的な運転を電力会社が代行する制度 |
特長
1.熱源容量の低減が可能
本機を導入することにより、夜間運転による蓄熱分と昼間のチラー運転との併用運転が可能となり、チラー単独設備に比べて熱源機容量を低減することができます。(ピークシフト 運転時約1/2)
2.ピークカット運転対応
電力消費量の時間帯(13時〜16時)に圧縮機を停止して、蓄熱だけによる冷房運転(ピークカット)も対応可能です。
3.氷量検知にロードセルを採用
ロードセルで製氷量、残氷量を確実にとらえる事により、夜間に蓄熱した氷を上手にムダなく使うことができます
| 型 式 | HSL-A41H | HSL-A51H | HSL-A61H | HSL-A81H | HSL-A101H | HSL-A121H | ||||
| 冷 房 |
(冷却時) 外気 35℃DB 冷水 7℃ (蓄熱時) 外気 25℃DB |
非蓄熱形相当冷却能力 | [kW] | 186/202 | 231/249 | 281/306 | 361/393 | 438/479 | 514/559 | |
| 日量冷却能力 | [MJ/日] | 5,682/6,186 | 7,060/7,608 | 8,602/9,361 | 11,045/12,035 | 13,396/14,670 | 15,738/17,099 | |||
| 蓄熱容量 | [MJ] | 2,503 | 3,104 | 3,810 | 4,659 | 5,706 | 6,036 | |||
| [kWh] | 695 | 862 | 1,058 | 1,294 | 1,585 | 1,677 | ||||
| 積算電力量 | [kWh] | 308/328 | 395/418 | 489/518 | 585/638 | 711/781 | 807/868 | |||
| 昼間熱源機冷却能力(熱源機追かけ) | [kW] | 88.3/102.3 | 109.9/125.1 | 133.1/154.2 | 177.4/204.9 | 213.6/249.0 | 269.5/307.3 | |||
| 消費電力 | [kW] | 42.6/52.1 | 54.0/65.3 | 66.4/81.1 | 84.9/105.1 | 103.4/128.5 | 133.5/161.9 | |||
| 熱源機冷却能力(熱源機単独) | [kW] | 82.0/95.6 | 101.5/116.4 | 123.5/144.1 | 164.5/191.7 | 198.5/232.7 | 251.3/289.4 | |||
| 消費電力 | [kW] | 41.5/50.8 | 52.7/63.8 | 64.9/79.1 | 82.8/102.6 | 100.5/125.7 | 130.7/158.4 | |||
| 暖 房 |
(加熱時) 外気7℃DB 6℃WB 温水45℃ (蓄熱時) 外気2℃DB 1℃WB |
非蓄熱形相当加熱能力 | [kW] | 231/269 | 284/334 | 348/406 | 457/534 | 561/659 | 674/789 | |
| 日量加熱能力 | [MJ/日] | 4,996/5,817 | 6,145/7,204 | 7,517/8,770 | 9,873/11,525 | 12,109/14,233 | 14,565/17,042 | |||
| 蓄熱容量 | [MJ] | 766 | 954 | 1,149 | 1,413 | 1,727 | 1,821 | |||
| [kWh] | 213 | 265 | 319 | 392 | 480 | 506 | ||||
| 積算電力量 | [kWh] | 100/105 | 124/129 | 149/155 | 184/192 | 224/233 | 237/249 | |||
| 熱源機加熱能力 | [kW] | 117.5/140.3 | 144.2/173.6 | 176.9/211.7 | 235.0/280.9 | 288.4/347.4 | 354.0/422.8 | |||
| 消費電力 | [kW] | 45.6/56.2 | 57.8/72.0 | 71.2/87.7 | 91.8/114.3 | 113.4/142.4 | 139.2/171.6 | |||
| 冷温水流量 | [l/min] | 532/579 | 661/713 | 806/877 | 1,035/1,128 | 1,255/1,374 | 1,474/1,602 | |||
| 水張量 | [m3〕 | 12.2 | 15.2 | 18.3 | 22.5 | 27.5 | 29.0 | |||
| 最大運転電流 | [A] | 208/242 | 260/304 | 316/370 | 413/486 | 505/601 | 630/738 | |||
| 始動電流 | [A] | 280/335 | 368/399 | 411/468 | 423/509 | 538/604 | 632/729 | |||
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | |||||||||
| ピークカット時消費電力 | [W] | 550 | 550 | 900 | ||||||
| 圧縮機定格出力×台数 | [kW×台] | 30×1 | 37×1 | 45×1 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | |||
| 送風機定格出力×台数 | [kW×台] | 0.6×3 | 0.6×4 | 0.6×5 | 0.6×6 | 0.6×8 | 0.6×10 | |||
| ブラインポンプ出力×台数 | [kW×台] | 2.2×1 | 3.7×1 | 3.7×1 | 5.5×1 | 7.5×1 | ||||
| 冷媒 | HFC-407C | |||||||||
| ブライン | ナイブライン45wt% | |||||||||
| 騒音 | [dB(A)] | 63/65 | 64/67 | 64/67 | 66/68 | 67/69 | ||||
| ユニット外形 L(長さ) ×W(幅) ×H(高さ) |
熱源機ユニット | [mm] | 2,889×1,944×2,300 | 2,889×1,944×2,300 | 5,455×1,700×2,325 | 5,455×2,000×2,325 | ||||
| 蓄熱槽ユニット | [mm] | 4,782 ×2,545 ×2,920 |
5,482 ×2,545 ×2,920 |
6,282 ×2,545 ×2,920 |
7,872 ×2,545 ×2,920 |
9,172 ×2,545 ×2,920 |
9,572 ×2,545 ×2,920 |
|||
| ユニット質量 | 熱源機ユニット(製品) | [kg] | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 3,360 | 3,900 | 4,050 | ||
| (運転) | [kg] | 2,000 | 2,200 | 2,350 | 3,493 | 4,065 | 4,234 | |||
| 蓄熱槽ユニット(製品) | [kg] | 3,570 | 4,000 | 4,670 | 6,850 | 7,550 | 7,900 | |||
| (運転) | [kg] | 16,710 | 19,810 | 23,730 | 30,950 | 36,800 | 38,800 | |||
| 法令トン数 | [トン] | 14.02/16.90 | 17.30/20.84 | 21.30/25.66 | 28.04/33.80 | 34.60/41.68 | 42.60/51.32 | |||
(注1)氷蓄熱ユニット性能
非蓄熱形相当冷却(加熱)能力
非蓄熱システムの場合に必要となる熱源機容量の目安を示します。時間あたりのピーク負荷を100%としたときの平均負荷を冷房時85%、暖房時60%として算出したピーク負荷熱量を示します。したがって、一日の空調運転時間10h/日として計算した値を示します。

平均負荷係数:(冷房時)0.85:(暖房時)0.6日量冷却(加熱)能力
日量冷却(加熱)能力は、冷水出口温度7℃(温水出口温度45℃)の場合で、一日の空調運転時間10h/日として計算した値を示します。

蓄熱容量
冷房蓄熱容量は蓄熱槽10deg分の顕熱量、暖房蓄熱容量は蓄熱槽15deg分の顕熱量を含みます。
但し、暖房蓄熱終了時の槽温度は55℃となります。-
昼間熱源機冷却能力
蓄熱槽の蓄熱分と熱源機を併用して運転(蓄熱槽+熱源機運転)したときの熱源機冷却能力を示します。
(但し、熱源機冷水出口温度≒9.5℃)
(注2)表中の騒音は、ユニット正面から1mの距離で、高さ1.5mの位置にて測定した値を示します。
- 据付け場所が反響音等の影響を受ける状態では、数dBほど高くなりますのでご注意ください。
外形図
熱源機ユニット


蓄熱槽ユニット


