高温多湿作業環境改善用 東洋スポットクーラー
東洋製作所はスポットクーラーのパイオニアとして、35年の実績を誇ります。屋外設置形スポットクーラー「助っ人」は、高温多湿の作業改善に取り組んでいる造船所など、設置場所を選ばず施工不要、必要な場所への局所冷房を実現します。
「助っ人」の特徴
- 業界No. 1のコンパクト形
船底作業にも適したコンパクト設計。 - 幅広い運転範囲
外気温40℃〜18℃に対応可能。 - 新冷媒採用
オゾン破壊係数ゼロの、環境に優しい新冷媒(R410A)を採用。追加補充も可能です。
自動制御により省エネを実現
2系統の冷凍機を搭載し、冷房開始時は2系統運転で一気に冷やし、冷房能力に合わせて1系統運転に切り替わり、優れた省エネを実現します。

必要なポイントを無駄なく快適に!
ハードなご使用にも耐える構造と、シンプルな操作性で作業現場のニーズに力強くお答えします。

移動、設置が簡単に行えます
当社従来機に比べ、大幅な軽量・コンパクト化を実現。フォークリフトで、パレットなしで運搬作業が可能なので、移動、設置が簡単に行えます。


こんなところで活躍します。
- 造船所
- 各種機械器具工場
- 大型タンク内部作業
- 製鉄所
- トンネル作業
- 塗装工場乾燥工程
- 鋳鍛造工場
- 地下作業
外形図

仕様表
| 名称 | 東洋スポットクーラーユニット | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | TSC-2-K | ||
| 電源 | 200/220/400/440 | ||
| サイクル | 50/60Hz | ||
| 外形寸法 | 高さ | mm | 1,700 |
| 幅 | 1,600 | ||
| 奥行 | 1,950 | ||
| 製品重量 | kg | 1,050 | |
| 冷房能力 | kW | 58.1/69.8(32℃DB/27℃DB時) | |
| 圧縮機 | 型式 | 全密閉型×2台 | |
| 電動機型式 | 3相誘導電動機 | ||
| 電動機定格出力 | kW | 7.5×2 | |
| 凝縮器 | プレートフィン式 | ||
| 凝縮器用送風機 | 型式×台数 | 軸流式2台 | |
| 電動機定格出力 | kW | 1.5×2 | |
| 冷却器 | プレートフィン式 | ||
| 冷却器用送風機 | 型式 | リミットロード式 | |
| 風量 | m3/min | 83/100 | |
| 機外静圧 | Pa | 921/1,235 | |
| 電動機定格出力 | kW | 5.5 | |
| 冷媒 | 種類 | R410A | |
| 封入量 | kg | 5.0×2 | |
| 冷凍機油 | 種類 | ダイヤモンドフリーズMA32R | |
| 封入量 | L | 4.4×2 | |
| エアフィルター | ポリプロピレンフィルター(洗浄式) | ||
| 保護装置 | 高圧圧力開閉器、低圧圧力開閉器、過電流継電器、 漏電遮断機、逆転防止継電器、可溶栓、 クランクケースヒーター、インターナルサーモスタット |
||
| 運転調整 | 操作スイッチ | ロータリー式 | |
| 冷媒制御 | 温度式自動膨張弁 | ||
| 能力調整 | 圧縮機台数制御(自動制御) | ||
| 塗装色 | 外面:マンセル7.5BG 7/1.5 | ||
