全熱交換器(東洋ヒートレック)
東洋ヒートレックは、ロータエレメントの素材に高純度のアルミニウムシートを使用しております。
ロータエレメントは、排気から顕熱・潜熱を高効率で回収し、外気負荷を大幅に減少させる事により、
経済的な省エネルギー空調システムを実現します。
ロータエレメントは、排気から顕熱・潜熱を高効率で回収し、外気負荷を大幅に減少させる事により、
経済的な省エネルギー空調システムを実現します。
特長
空調経費を大幅に減らします。
新鮮外気の熱負荷を大幅に軽減できるので、設備規模が小さくてすみます。そのためイニシャルコストと併せて、ランニングコストが大きく節減できます。
動力は小さく保守は簡単です。
低速で回転(毎分16回転)させるため、騒音・振動はほとんどなく、また、動力は小さくてすみます。しかも構造がごく簡単で、保守点検が容易にできます。
不燃です。
ロータエレメントに不燃のアルミニウムシートを採用しておりますので燃焼の心配はありません。
耐蝕性にすぐれています。
アルミニウムシートの表面に腐蝕防止処理を行い、一般のアルミニウムに比べてすぐれた耐蝕性をもっています。
吸湿剤の化学変化がありません 。
吸湿剤にイオン交換樹脂を使用しておりますので、潮解性、腐蝕性はありません。長期間の運転に対する耐久性が確保できます。シリカゲル等の吸着(毛細管吸着等)と異なり、イオンの水和力によって水分子を吸着するため、旧タイプと比較して臭気の移行蓄積が極めて少なくなりました。
東洋ヒートレックのはたらき
右図は全熱交換器、東洋ヒートレックの略図です。
ハニカムローターは16r.p.m程度の速度で矢印方向に回転してしています。室内からの還気はカセットの上半分からローターを通過して屋外へ排気されます。このときに、還気が持っている全熱(熱と湿気)の大部分をローターが蓄え、汚れた空気のみが排気されます。一方カセットの下半分から取り入れた外気がローターを通過するときに、ローターが蓄えた全熱を外気が受取り、冬であれば予熱、加湿、夏であれば予冷、除湿されて室内に連続的に給気されます。つまり全熱交換器は換気によって失われるエネルギーをリサイクルする省エネルギー装置です。
東洋ヒートレックの構造
| ケーシング | : | 骨格は軽溝形鋼を使用し、パネルをビス止めおよびリベット止めしています。 |
| ロータ | : | 吸湿剤を定着させた波型の積層ハニカムを、円筒状ロータにしています。 |
| ロータの支持 | : | ボールベアリングを使用しております。 |
| ロータの駆動 | : | Vベルトを使用し、モーターとスプリングのテンションでベルトの張りを調節しています。 |
| ギアモータ | : | ギア組込の交流モーターです。 |
| 仕切りパッキン | : | 合成ゴムを使用しています。 |
仕様

| 型式 | 処理風量(m3/h) 素子前面風速(2〜4m/sec) |
ギアモータ 3φ/200V |
質量(kg) | 寸法(mm) | |||
| A | B | C | D | ||||
| THR-30B | 1,150〜2,300 | 0.1kW | 130 | 1000 | 1000 | 340 | 730 |
| 65B | 3,000〜6,000 | 180 | 1300 | 1300 | 340 | 1150 | |
| 100B | 4,300〜8,600 | 0.2kW | 230 | 1500 | 1500 | 340 | 1350 |
| 150B | 5,700〜11,400 | 270 | 1700 | 1700 | 340 | 1550 | |
| 230B | 9,000〜18,000 | 0.4kW | 370 | 2100 | 2100 | 340 | 1950 |
| 290B | 11,700〜23,400 | 430 | 2350 | 2350 | 340 | 2200 | |
| 380B | 14,600〜29,200 | 720 | 2700 | 2700 | 450 | 2480 | |
| 550B | 21,400〜42,800 | 900 | 3200 | 3200 | 450 | 2980 | |
| 800B | 31,200〜62,400 | 0.75kW | 1240 | 3800 | 3800 | 500 | 3580 |
※THR-380,550,800は現地組立式です。
呼 称

要目表(コイル、SA/EAファン組込型)
| 型番 | SA | EA | コイル仕様 | フィルタ仕様(数量) | |||||
| 風量(CMH) | ファン型式 | モーター(KW) | 風量(CMH) | ファン型式 | モーター(KW) | 610×610 | 610×305 | ||
| 30 | 5,680 | SMU-4B2# | 2.2 | 5,680 | SMU-4B2# | 1.5 | 660×8T | ― | 1 |
| 65 | 7,870 | SMU-7B2# | 5.5 | 7,870 | SMU-7B2# | 3.7 | 960×16T | 1 | 1 |
| 100 | 11,500 | SMU-7B2# | 7.5 | 11,500 | SMU-7B2# | 5.5 | 1160×18T | 2 | ― |
| 150 | 13,480 | SMU-7B2.5# | 11 | 13,480 | SMU-7B2.5# | 7.5 | 1360×18T | 2 | 1 |
| 230 | 19,270 | SMU-7B3# | 15 | 19,270 | SMU-7B3# | 11 | 1760×26T | 3 | 3 |
| 290 | 24,190 | SMU-7B3.5# | 18.5 | 24,190 | SMU-7B3.5# | 15 | 2010×30T | 6 | ― |
| 380 | 33,490 | SMU-7B4# | 22 | 33,490 | SMU-7B4# | 18.5 | 2360×30T | 8 | ― |
| 550 | 40,320 | SMU-7B4.5# | 37 | 40,320 | SMU-7B4.5# | 30 | 2860×38T×2 | 8 | 6 |
| 800 | 58,170 | SMU-7B5# | 45 | 58,170 | SMU-7B5# | 37 | 3460×22T×2 | 15 | 3 |
※風量は全熱交換器風速4.0m/s時を示します。
※モーター動力は機外静圧500Pa、冷水コイル(6列)コイル、気化式加湿器(飽和効率40%)の場合を示します。
※モーター動力は機外静圧500Pa、冷水コイル(6列)コイル、気化式加湿器(飽和効率40%)の場合を示します。
外形図(コイル、SA/EAファン組込型)

| (内蔵機器) | ||
| SAファン:シロッコ型 | コイル:シングルコイル(6列) | OAフィルタ:プレ+中性能 |
| EAファン:シロッコ型 | 加湿器:気化式加湿器 | RAフィルタ:プレ |
| 屋内設置型 | ||
| 型式 | 送風機 | 排風機 | 寸法(mm) | 概算質量 Kg |
分割タイプ | ||||||||||||||
| 風量 m3/h |
風量 m3/h |
L | W | H | CL | BL | HRL | OAL | OAW | HRH | OPH | OAH | EAH | P | K | M | |||
| THR-U 30 B | 2016 | 2016 | 3566 | 1026 | 1438 | 1300 | 600 | 340 | 1300 | 1000 | 1000 | 75 | 500 | 850 | 13 | 75 | 700 | 1150 | A |
| THR-U 65 B | 6048 | 6048 | 3566 | 1326 | 1788 | 1300 | 600 | 340 | 1300 | 1300 | 1300 | 275 | 850 | 850 | 13 | 75 | 700 | 1500 | A |
| THR-U 100 B | 7870 | 7870 | 3566 | 1526 | 1818 | 1300 | 600 | 340 | 1300 | 1500 | 1500 | 205 | 880 | 850 | 13 | 75 | 700 | 1700 | A |
| THR-U 150 B | 10080 | 10080 | 3666 | 1726 | 1968 | 1300 | 700 | 340 | 1300 | 1700 | 1700 | 105 | 880 | 1000 | 13 | 75 | 700 | 2050 | A |
| THR-U 230 B | 18000 | 18000 | 3666 | 2126 | 2463 | 1300 | 700 | 340 | 1300 | 2100 | 2100 | 250 | 1200 | 1150 | 13 | 100 | 700 | 2750 | B |
| THR-U 290 B | 23328 | 23328 | 3966 | 2376 | 2913 | 1400 | 700 | 340 | 1500 | 2350 | 2350 | 325 | 1400 | 1400 | 13 | 100 | 700 | 3450 | B |
| THR-U 380 B | 28800 | 28800 | 4676 | 2726 | 3013 | 1600 | 900 | 450 | 1700 | 2700 | 2700 | 150 | 1400 | 1500 | 13 | 100 | 700 | 4600 | C |
| THR-U 550 B | 42768 | 42768 | 4976 | 3226 | 3613 | 1700 | 1000 | 450 | 1800 | 3200 | 3200 | 300 | 1800 | 1700 | 13 | 100 | 700 | 7200 | C |
| THR-U 800 B | 61920 | 61920 | 5326 | 3826 | 4213 | 1800 | 1100 | 500 | 1900 | 3800 | 3800 | 300 | 2100 | 2000 | 13 | 100 | 700 | 9150 | C |

