超薄型ハイスリム
THS-S
東洋超薄型ハイスリムは建屋のデッドスペースへの設置のため、機器本体を薄形化(奥行263mm)した製品です。
本シリーズは3形式をラインナップしています。
本シリーズは3形式をラインナップしています。
要目表
| 形 式 | THS-20S | THS-40S | THS-60S | |
| 電 源 | 3相 200V 50/60Hz (単相100・200Vはオプション) | |||
| 送風装置 | 風 量 m3/h | 1,200 | 2,400 | 3,600 |
| 機外静圧 Pa | 196 | |||
| 形 式 | 片吸込シロッコファン×1 | 片吸込シロッコファン×2 | 片吸込シロッコファン×3 | |
| 電動機 kW | 0.4 | 0.8(0.4×2) | 0.8(0.4×3) | |
| 駆動方式 | モーター直結 | |||
| 冷水コイル | 冷却能力 kW※1 | 6.05 | 15.7 | 22.44 |
| 形式・列数 | アントラルーバーフィン(3/8管)3列、表面:耐蝕・親水性処理 | |||
| 温水コイル | 加熱能力※2 | 5.12 | 11.05 | 16.16 |
| 形式・列数 | アントラルーバーフィン(3/8管)2列、表面:耐蝕・親水性処理 | |||
| フィルタ | NBS70%プレ付(AFI80%,NBS90%はオプション) | |||
| 加湿器 | 形 式 | オプション 水気化式加湿器 (制御弁付) | ||
| 加湿量 kg/h※3 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | |
※2:加熱条件:入口空気18.7℃DB、温水出入口 45℃→40℃(室内22℃DB、50%RH)
※3:加湿条件:入口空気32℃DB、7.3g/kg (外気30%導入全熱交処理)

