ユニット型空調機
TUCシリーズ (Toyo Unit Conditioner)
高層化、大規模化するオフィスビルから、工場等における特殊空調と多様化する空調ニーズに対して、あらゆる規模・条件に対応することが出来るセントラル方式の空調機器です。これをベースに種々のオプションを負荷することで、目的に最適のエアハンドリングユニットが選定いただけます。

機器仕様(ユニット型空調機)
| 標準仕様 | オプション | 備考 | ||
| 主骨格 | 一般構造用圧延鋼材 塗装:合成錆止塗布 |
- | ||
| 架台 | 一般構造用圧延鋼材 塗装:合成錆止塗布 |
- | ||
| 外装材 | ガルバリウム鋼板(板厚1.2t) 断熱材:グラスウール保温板内貼り(15t×40kg/m3) |
(1)電気亜鉛メッキ鋼板(板厚1.2t)
断熱材:グラスウール保温板内貼り(15t×40kg/m3) 塗装:合成樹脂焼付 (2)ガルバリウム鋼板サンドイッチパネル30t (外面:ガルバリウム鋼板、板厚 0.6t 内面:ガルバリウム鋼板、板厚 0.6t) 断熱材:発砲ウレタン |
ガルバリウム鋼板は無塗装 | |
| 送風機 | 形式 | 多翼形 | リミットロードファン | ベルト駆動式 |
| 軸受け | 給油式 | - | ||
| 風量調節 | 無し | 手動:スクロールダンパー 自動:インバーター |
||
| 電動機 | 保護形式 | 防滴保護型 | 全閉外扇屋内型 | |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz | 異電圧仕様 | ||
| コイル | チューブ | 銅管 | ステンレス | |
| フィン | アルミニウム板 (アクリル樹脂コーティング) |
ステンレス板 銅板 |
||
| ヘッダー | 銅管 | ステンレス 鋼管 |
||
| ケーシング | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ステンレス鋼板 | ||
| 水側設計圧力 | 981kPa | 1568kPa 1962kPa |
||
| ドレンパン | ステンレス鋼鋼板(SUS304) 板厚1.5t |
- | ||
| 加湿器 | 気化式 | 蒸気式 | ||
| フィルタ | プレ | AFI40% | AFI80% | |
| メイン | NBS65% | NBS90% | ||
| 防振 | スプリング式(ファン部) | - | ||
※上記オプションに含まれていない仕様(材質・付属品等)でも対応可能なものがありますので、お問い合わせください。
一般形(縦型、横型)
スタンダードな基本モデルです。これをベースに種々のオプションを付加して、目的に最適のエアハンが選定できます。
| 型番 | 風量(CHM)各コイル風速 | ファン型式 | モーター(KW)※ | コイル仕様 | フィルタ仕様(数量) | ||
| 2.5m/s | 3.0m/s | 610×610 | 610×305 | ||||
| 40 | 4,718 | 5,680 | SMU-7B2# | 3.7 | 860×16T | 1 | 1 |
| 60 | 6,542 | 7,870 | SMU-7B2# | 7.5 | 1060×18T | 2 | ― |
| 100 | 9,546 | 11,500 | SMU-7B2.5# | 7.5 | 1160×24T | 2 | 2 |
| 120 | 11,192 | 13,480 | SMU-7B2.5# | 11 | 1360×24T | 2 | 3 |
| 190 | 16,020 | 19,270 | SMU-7B3# | 15 | 1460×32T | 4 | 2 |
| 240 | 20,519 | 24,190 | SMU-7B3.5# | 18.5 | 1760×34T | 6 | ― |
| 300 | 28,254 | 33,490 | SMU-7B4# | 22 | 2060×40T | 6 | 5 |
| 400 | 33,988 | 40,320 | SMU-7B4.5# | 30 | 2360×42T | 8 | 4 |
| 570 | 48,719 | 58,170 | SMU-7B5# | 45 | 2960×24T×2 | 15 | ― |
| 780 | 65,260 | 78,580 | SMU-7B4.5#×2 | 55 | 3660×26T×2 | 18 | 6 |
※モーター動力はコイル風速3.0m/s、機外静圧500Pa、冷水コイル(6列)コイル、気化式加湿器(飽和効率40%)の場合を示します。
還風機組込型
機械室の省スペース化や送風機動力低減のため、還気ファンをコンパクトに組込んだ製品です。
| 型番 | SA | RA | ||||
| 風量(CMH) | ファン型式 | モーター(KW) | 風量(CMH) | ファン型式 | モーター(KW) | |
| 40 | 5,680 | SMU-7B2# | 3.7 | 5,680 | SMU-7B2# | 3.7 |
| 60 | 7,870 | SMU-7B2# | 7.5 | 7,870 | SMU-7B2# | 5.5 |
| 100 | 11,500 | SMU-7B2.5# | 7.5 | 11,500 | SMU-7B2.5# | 5.5 |
| 120 | 13,480 | SMU-7B2.5# | 11 | 13,480 | SMU-7B2.5# | 7.5 |
| 190 | 19,270 | SMU-7B3# | 15 | 19,270 | SMU-7B3# | 11 |
| 240 | 24,190 | SMU-7B3.5# | 18.5 | 24,190 | SMU-7B3.5# | 15 |
| 300 | 33,490 | SMU-7B4# | 22 | 33,490 | SMU-7B4# | 15 |
| 400 | 40,320 | SMU-7B4.5# | 30 | 40,320 | SMU-7B4.5# | 18.5 |
| 570 | 58,170 | SMU-7B5# | 45 | 58,170 | SMU-7B5# | 30 |
| 780 | 78,580 | SMU-7B4.5#×2 | 55 | 78,580 | SMU-7B4.5#×2 | 37 |
※風量はコイル風速3.0m/s時を示します。
※モーター動力は機外静圧500Pa、冷水コイル(6列)コイル、気化式加湿器(飽和効率40%)の場合を示します。
※コイル仕様及びフィルター仕様は一般型と同じ。
全熱交換器組込型
機械室の省スペース化や送風機動力低減のため、全熱交換器及び還気ファンをコンパクトに組込んだ製品です。
| 型番 | SA | RA | 全熱交換器 | |||||
| 風量(CMH) | ファン型式 | モーター(KW) | 風量(CMH) | ファン型式 | モーター(KW) | 型式 | OA(CMH) | |
| 40 | 5,680 | SMU-7B2# | 5.5 | 5,680 | SMU-7B2# | 3.7 | THR-30B | 2,300 |
| 60 | 7,870 | SMU-7B2# | 7.5 | 7,870 | SMU-7B2# | 5.5 | THR-30B | 2,300 |
| 100 | 11,500 | SMU-7B2.5# | 11 | 11,500 | SMU-7B2.5# | 7.5 | THR-65B | 6,070 |
| 120 | 13,480 | SMU-7B2.5# | 11 | 13,480 | SMU-7B2.5# | 11 | THR-65B | 6,070 |
| 190 | 19,270 | SMU-7B3# | 15 | 19,270 | SMU-7B3# | 15 | THR-100B | 8,390 |
| 240 | 24,190 | SMU-7B3.5# | 22 | 24,190 | SMU-7B3.5# | 15 | THR-150B | 11,140 |
| 300 | 33,490 | SMU-7B4# | 37 | 33,490 | SMU-7B4# | 18.5 | THR-150B | 11,140 |
| 400 | 40,320 | SMU-7B4.5# | 37 | 40,320 | SMU-7B4.5# | 22 | THR-230B | 18,000 |
| 570 | 58,170 | SMU-7B5# | 55 | 58,170 | SMU-7B5# | 37 | THR-230B | 18,000 |
| 780 | 78,580 | SMU-7B4.5#×2 | 55 | 78,580 | SMU-7B4.5#×2 | 45 | THR-380B | 28,800 |


※モーター動力は機外静圧500Pa、冷水コイル(6列)コイル、気化式加湿器(飽和効率40%)の場合を示します。
※コイル仕様及びフィルター仕様は一般型と同じ。